Bảng giá windows hosting
WINDOWS | Start | Start Plus | Silver | Silver Plus | Gold | Gold Plus | Platinum | Platinum Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi phí | 36.000 VNĐ/tháng | 63.000 VNĐ/tháng | 80.000 VNĐ/tháng | 135.000 VNĐ/tháng | 160.000 VNĐ/tháng | 250.000 VNĐ/tháng | 380.000 VNĐ/tháng | 1.000.000 VNĐ/tháng |
Dung lượng | 300 MB | 600 MB | 700 MB | 1.200 MB | 1.500 MB | 3.000 MB | 5.000 MB | 10.000 MB |
Băng thông | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 80 GB | 150 GB | 300 GB |
10 địa chỉ | 15 địa chỉ | 25 địa chỉ | 40 địa chỉ | 50 địa chỉ | 80 địa chỉ | 100 địa chỉ | 200 địa chỉ | |
Addon Domain | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 |
Sub Domain | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 100 |
Park Domain | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 100 |
MS SQL Server | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 |
My SQL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thanh toán tối thiểu | 12 tháng | 12 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
… |
Bảng giá Linux hosting
LINUX | Start | Start Plus | Silver | Silver Plus | Gold | Gold Plus | Platinum | Platinum Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi phí | 36.000 VNĐ/tháng | 63.000 VNĐ/tháng | 80.000 VNĐ/tháng | 135.000 VNĐ/tháng | 160.000 VNĐ/tháng | 250.000 VNĐ/tháng | 380.000 VNĐ/tháng | 1.000.000 VNĐ/tháng |
Dung lượng | 300 MB | 600 MB | 700 MB | 1.200 MB | 1.500 MB | 3.000 MB | 5.000 MB | 10.000 MB |
Băng thông | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 20 GB | 30 GB | 80 GB | 150 GB | 300 GB |
10 địa chỉ | 15 địa chỉ | 25 địa chỉ | 40 địa chỉ | 50 địa chỉ | 80 địa chỉ | 100 địa chỉ | 200 địa chỉ | |
Addon Domain | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 |
Sub Domain | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 100 |
Park Domain | 3 | 5 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 100 |
MS SQL Server | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 |
My SQL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thanh toán tối thiểu | 12 tháng | 12 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng | 6 tháng |
… |
Tên miền
750.000 vnđ
630.000 vnđ
300.000 vnđ
300.000 vnđ
300.000 vnđ
290.000 vnđ
290.000 vnđ
Tên miền Việt Nam
Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Mắt Bão |
---|---|---|---|
.vn | 280.000 vnđ | 470.000 vnđ | Miễn phí |
| |||
.com.vn | 280.000 vnđ | 350.000 vnđ | Miễn phí |
| |||
.net.vn .biz.vn | 280.000 vnđ | 350.000 vnđ | Miễn phí |
| |||
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn ac.vn info.vn health.vn Tên miền theo địa giới hành chính | 200.000 vnđ | 200.000 vnđ | Miễn phí |
| |||
.name.vn | 30.000 vnđ | 30.000 vnđ | Miễn phí |
|
Tên miền Quốc Tế
Tên miền Quốc Tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về Tên Miền |
---|---|---|---|
.com | 300.000 vnđ | 210.000 vnđ | |
| |||
.net | 300.000 vnđ | 210.000 vnđ | |
| |||
.us | 270.000 vnđ | 210.000 vnđ | |
| |||
.org .biz | 290.000 vnđ | 230.000 vnđ | |
| |||
.info | 300.000 vnđ | 230.000 vnđ | |
| |||
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in | 260.000 vnđ | 210.000 vnđ | |
| |||
.cc | 800.000 vnđ | 640.000 vnđ | |
| |||
.ws | 290.000 vnđ | 230.000 vnđ | |
| |||
.tv | 940.000 vnđ | 750.000 vnđ | |
| |||
.mobi | 480.000 vnđ | 380.000 vnđ | |
| |||
.eu | 290.000 vnđ | không được phép transfer | |
| |||
.asia | 420.000 vnđ | 340.000 vnđ | |
| |||
.me | 650.000 vnđ | 520.000 vnđ | |
| |||
.tel | 360.000 vnđ | 290.000 vnđ | |
| |||
.co | 820.000 vnđ | 660.000 vnđ | |
| |||
.com.co .net.co .nom.co | 480.000 vnđ | 380.000 vnđ | |
| |||
.in | 500.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
| |||
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk | 380.000 vnđ | 310.000 vnđ | |
| |||
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw | 840.000 vnđ | 672.000 vnđ | |
| |||
.tw | 980.000 vnđ | 790.000 vnđ | |
| |||
.name | 290.000 vnđ | 230.000 vnđ | |
| |||
.jp | 2.460.000 vnđ | 1.970.000 vnđ | |
| |||
.photography .technology .photos .equipment .gallery .graphics .lighting .directory .today .tips .company .systems .management .center .support .email .solutions | 490.000 vnđ | 410.000 vnđ | |
| |||
.guru .land .bike .clothing .plumbing .singles .camera .estate .contractors .construction .kitchen .enterprises .tattoo .shoes .sexy .domains .academy .computer .training .builders | 730.000 vnđ | 590.000 vnđ | |
| |||
.hosting | 790.000 vnđ | 400.000 vnđ | |
| |||
.pics | 530.000 vnđ | 270.000 vnđ | |
| |||
.link | 530.000 vnđ | 270.000 vnđ | |
|
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT